REPORT / FRACTAL MODEL
NQ fractal model backtest
Review the model on a read-only NQ chart, then select a trade to jump to its entry.
Model chart
NQ / 5 minuteBacktest summary
Session: All| Trades | Win rate | Average R | Profit factor | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 11,969 | 45.9% | -0.025 | 1.001 | -303.7R |
Prop firm eval
Session: AllBroke the Trailing drawdown rule: equity hit $48,301, at/below the $48,456 drawdown floor on 2016-01-13.
Rolling eval check: 169 of 200 resolved eval attempts blew, sampled weekly across the all selection.
How this report is built
The instrument is NQ (E-mini Nasdaq-100 futures), $20/point, 0.25 tick. The 5m-1H model uses 5-minute entries within 1-hour higher-timeframe structure.
Standard deviation projections use the wick method. Entry requires a confirmed cisd close, 1 tick slippage in the trade's direction.
The stop is the c2 sweep extreme (the liquidity sweep that triggered the setup). The target is the -2 standard deviations (sweep-to-CISD range).
The exit rule is first of: stop, target, or the close of the second htf candle after entry (time stop).
Position sizing is 1 nq contract per trade, not risk-normalized. Costs include 1 tick slippage on each side plus $3.00 total commission per trade.
Performance uses this definition: R = trade P&L / (entry-to-stop distance in points x $20).
Results by year
| Year | Trades | P&L | Avg R |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,043 | -$15,619 | -0.119 |
| 2017 | 998 | -$10,314 | -0.116 |
| 2018 | 1,086 | -$158 | -0.032 |
| 2019 | 1,135 | -$6,640 | -0.004 |
| 2020 | 1,112 | $2,834 | +0.013 |
| 2021 | 1,151 | $28,102 | +0.011 |
| 2022 | 1,133 | $20,276 | +0.025 |
| 2023 | 1,166 | $7,662 | +0.005 |
| 2024 | 1,158 | -$3,214 | -0.044 |
| 2025 | 1,150 | $25,175 | -0.007 |
| 2026 | 837 | -$46,366 | -0.028 |
Trades
Newest first, showing 300 of 11,969| Setup | Direction | Entry time | Entry | Stop | Target | Exit time | Exit | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28977 | bull | 2026-09-23T16:35:00-04:00 | 30,771.25 | 30,711.50 | 30,880.25 | 2026-09-23T16:55:00-04:00 | 30,775.75 | time | +0.07 | $87 |
| 28976 | bull | 2026-09-23T06:10:00-04:00 | 31,029.50 | 30,997.50 | 31,083.00 | 2026-09-23T07:05:00-04:00 | 30,997.25 | stop | -1.01 | -$648 |
| 28975 | bull | 2026-09-22T23:40:00-04:00 | 31,020.00 | 30,983.25 | 31,082.25 | 2026-09-23T01:00:00-04:00 | 31,028.75 | time | +0.23 | $172 |
| 28974 | bull | 2026-09-22T13:25:00-04:00 | 30,953.50 | 30,883.50 | 31,073.25 | 2026-09-22T15:00:00-04:00 | 30,988.00 | time | +0.49 | $687 |
| 28973 | bear | 2026-09-22T11:05:00-04:00 | 30,914.25 | 30,997.75 | 30,806.75 | 2026-09-22T13:00:00-04:00 | 30,939.00 | time | -0.30 | -$498 |
| 28972 | bull | 2026-09-22T05:05:00-04:00 | 30,767.50 | 30,671.00 | 30,870.50 | 2026-09-22T07:00:00-04:00 | 30,809.50 | time | +0.43 | $837 |
| 28971 | bull | 2026-09-22T02:05:00-04:00 | 30,796.25 | 30,778.75 | 30,818.50 | 2026-09-22T02:10:00-04:00 | 30,778.50 | stop | -1.02 | -$358 |
| 28970 | bull | 2026-09-21T23:05:00-04:00 | 30,884.75 | 30,866.25 | 30,906.75 | 2026-09-21T23:55:00-04:00 | 30,866.00 | stop | -1.02 | -$378 |
| 28969 | bear | 2026-09-21T16:05:00-04:00 | 30,781.50 | 30,863.00 | 30,683.00 | 2026-09-21T19:00:00-04:00 | 30,829.00 | time | -0.58 | -$953 |
| 28968 | bear | 2026-09-21T09:05:00-04:00 | 30,233.00 | 30,277.25 | 30,187.25 | 2026-09-21T09:35:00-04:00 | 30,277.50 | stop | -1.01 | -$893 |
| 28967 | bear | 2026-09-21T07:05:00-04:00 | 30,229.00 | 30,273.00 | 30,176.25 | 2026-09-21T08:05:00-04:00 | 30,273.25 | stop | -1.01 | -$888 |
| 28966 | bear | 2026-09-21T00:05:00-04:00 | 30,080.75 | 30,107.50 | 30,043.50 | 2026-09-21T01:40:00-04:00 | 30,107.75 | stop | -1.01 | -$543 |
| 28965 | bear | 2026-09-20T22:30:00-04:00 | 30,073.50 | 30,128.75 | 29,965.25 | 2026-09-21T00:00:00-04:00 | 30,083.25 | time | -0.18 | -$198 |
| 28964 | bull | 2026-09-18T13:05:00-04:00 | 29,736.50 | 29,659.25 | 29,844.50 | 2026-09-18T14:50:00-04:00 | 29,844.25 | target | +1.39 | $2,152 |
| 28963 | bull | 2026-09-18T11:05:00-04:00 | 29,750.00 | 29,694.00 | 29,831.25 | 2026-09-18T12:20:00-04:00 | 29,693.75 | stop | -1.01 | -$1,128 |
| 28962 | bear | 2026-09-18T07:15:00-04:00 | 29,835.75 | 29,903.50 | 29,708.50 | 2026-09-18T09:00:00-04:00 | 29,772.50 | time | +0.93 | $1,262 |
| 28961 | bear | 2026-09-17T16:05:00-04:00 | 29,743.25 | 29,793.25 | 29,674.00 | 2026-09-17T16:55:00-04:00 | 29,720.00 | time | +0.46 | $462 |
| 28959 | bear | 2026-09-17T14:05:00-04:00 | 29,728.00 | 29,767.00 | 29,664.00 | 2026-09-17T15:50:00-04:00 | 29,767.25 | stop | -1.01 | -$788 |
| 28954 | bear | 2026-09-17T01:10:00-04:00 | 29,435.75 | 29,471.75 | 29,385.50 | 2026-09-17T01:50:00-04:00 | 29,385.75 | target | +1.38 | $997 |
| 28953 | bull | 2026-09-16T23:05:00-04:00 | 29,439.75 | 29,405.25 | 29,505.00 | 2026-09-17T01:00:00-04:00 | 29,450.75 | time | +0.31 | $217 |
| 28951 | bear | 2026-09-16T21:50:00-04:00 | 29,423.50 | 29,479.50 | 29,340.00 | 2026-09-16T23:00:00-04:00 | 29,433.75 | time | -0.19 | -$208 |
| 28950 | bull | 2026-09-16T18:05:00-04:00 | 29,297.00 | 29,069.50 | 29,718.25 | 2026-09-16T20:00:00-04:00 | 29,450.25 | time | +0.67 | $3,062 |
| 28946 | bear | 2026-09-16T12:05:00-04:00 | 29,495.25 | 29,560.50 | 29,383.50 | 2026-09-16T14:00:00-04:00 | 29,519.50 | time | -0.37 | -$488 |
| 28944 | bull | 2026-09-16T09:45:00-04:00 | 29,474.25 | 29,377.75 | 29,574.25 | 2026-09-16T11:00:00-04:00 | 29,512.25 | time | +0.39 | $757 |
| 28942 | bear | 2026-09-16T04:05:00-04:00 | 29,360.50 | 29,412.50 | 29,290.50 | 2026-09-16T06:00:00-04:00 | 29,379.75 | time | -0.37 | -$388 |
| 28935 | bear | 2026-09-15T15:05:00-04:00 | 29,269.75 | 29,305.00 | 29,233.75 | 2026-09-15T15:35:00-04:00 | 29,234.00 | target | +1.01 | $712 |
| 28933 | bear | 2026-09-15T13:05:00-04:00 | 29,274.50 | 29,321.00 | 29,204.00 | 2026-09-15T15:00:00-04:00 | 29,269.50 | time | +0.10 | $97 |
| 28931 | bull | 2026-09-15T02:05:00-04:00 | 29,386.50 | 29,321.00 | 29,493.00 | 2026-09-15T03:50:00-04:00 | 29,320.75 | stop | -1.01 | -$1,318 |
| 28929 | bull | 2026-09-14T21:05:00-04:00 | 29,491.00 | 29,440.75 | 29,561.75 | 2026-09-14T21:40:00-04:00 | 29,440.50 | stop | -1.01 | -$1,013 |
| 28925 | bear | 2026-09-14T08:05:00-04:00 | 29,213.00 | 29,283.50 | 29,123.50 | 2026-09-14T09:45:00-04:00 | 29,283.75 | stop | -1.01 | -$1,418 |
| 28924 | bull | 2026-09-14T06:05:00-04:00 | 29,168.75 | 29,121.75 | 29,216.25 | 2026-09-14T06:30:00-04:00 | 29,216.00 | target | +1.00 | $942 |
| 28922 | bull | 2026-09-14T02:05:00-04:00 | 29,332.50 | 29,292.50 | 29,392.50 | 2026-09-14T02:55:00-04:00 | 29,292.25 | stop | -1.01 | -$808 |
| 28920 | bear | 2026-09-13T23:05:00-04:00 | 29,359.25 | 29,389.25 | 29,312.00 | 2026-09-14T00:15:00-04:00 | 29,312.25 | target | +1.56 | $937 |
| 28915 | bull | 2026-09-11T11:20:00-04:00 | 29,767.25 | 29,640.25 | 29,993.50 | 2026-09-11T13:00:00-04:00 | 29,747.00 | time | -0.16 | -$408 |
| 28913 | bull | 2026-09-11T09:05:00-04:00 | 29,758.75 | 29,510.75 | 30,058.25 | 2026-09-11T11:00:00-04:00 | 29,709.25 | time | -0.20 | -$993 |
| 28911 | bull | 2026-09-11T08:25:00-04:00 | 29,687.75 | 29,591.50 | 29,810.50 | 2026-09-11T08:30:00-04:00 | 29,591.25 | stop | -1.00 | -$1,933 |
| 28906 | bear | 2026-09-10T22:15:00-04:00 | 29,424.50 | 29,478.00 | 29,337.00 | 2026-09-11T00:00:00-04:00 | 29,377.75 | time | +0.87 | $932 |
| 28904 | bear | 2026-09-10T14:05:00-04:00 | 29,464.50 | 29,573.25 | 29,340.25 | 2026-09-10T16:00:00-04:00 | 29,440.50 | time | +0.22 | $477 |
| 28899 | bull | 2026-09-09T22:40:00-04:00 | 29,721.00 | 29,670.50 | 29,819.00 | 2026-09-10T00:00:00-04:00 | 29,738.75 | time | +0.35 | $352 |
| 28895 | bull | 2026-09-09T16:10:00-04:00 | 29,757.75 | 29,729.00 | 29,810.75 | 2026-09-09T18:15:00-04:00 | 29,728.75 | stop | -1.01 | -$583 |
| 28893 | bear | 2026-09-09T11:05:00-04:00 | 29,747.25 | 29,900.25 | 29,553.75 | 2026-09-09T13:00:00-04:00 | 29,755.00 | time | -0.05 | -$158 |
| 28892 | bull | 2026-09-09T09:25:00-04:00 | 29,761.25 | 29,638.75 | 29,945.50 | 2026-09-09T11:00:00-04:00 | 29,797.75 | time | +0.30 | $727 |
| 28890 | bull | 2026-09-09T07:20:00-04:00 | 29,731.00 | 29,671.25 | 29,841.50 | 2026-09-09T08:05:00-04:00 | 29,671.00 | stop | -1.01 | -$1,203 |
| 28887 | bear | 2026-09-09T03:05:00-04:00 | 29,903.00 | 29,940.25 | 29,860.00 | 2026-09-09T04:35:00-04:00 | 29,860.25 | target | +1.14 | $852 |
| 28886 | bull | 2026-09-09T01:05:00-04:00 | 29,913.25 | 29,855.50 | 29,987.50 | 2026-09-09T03:00:00-04:00 | 29,897.50 | time | -0.28 | -$318 |
| 28883 | bear | 2026-09-08T14:45:00-04:00 | 29,851.25 | 29,947.75 | 29,742.25 | 2026-09-08T16:00:00-04:00 | 29,823.50 | time | +0.29 | $552 |
| 28882 | bull | 2026-09-08T11:05:00-04:00 | 29,863.25 | 29,730.75 | 30,045.75 | 2026-09-08T13:00:00-04:00 | 29,936.25 | time | +0.55 | $1,457 |
| 28879 | bear | 2026-09-08T07:05:00-04:00 | 29,865.50 | 29,955.25 | 29,752.75 | 2026-09-08T08:55:00-04:00 | 29,955.50 | stop | -1.00 | -$1,803 |
| 28871 | bull | 2026-09-07T12:10:00-04:00 | 29,912.25 | 29,870.00 | 29,976.50 | 2026-09-07T18:25:00-04:00 | 29,869.75 | stop | -1.01 | -$853 |
| 28870 | bear | 2026-09-07T04:10:00-04:00 | 29,952.50 | 29,990.00 | 29,889.50 | 2026-09-07T06:00:00-04:00 | 29,921.50 | time | +0.82 | $617 |
| 28868 | bear | 2026-09-07T00:20:00-04:00 | 29,882.00 | 29,929.25 | 29,797.25 | 2026-09-07T01:40:00-04:00 | 29,929.50 | stop | -1.01 | -$953 |
| 28866 | bull | 2026-09-06T22:05:00-04:00 | 29,891.00 | 29,838.75 | 29,971.75 | 2026-09-07T00:00:00-04:00 | 29,884.50 | time | -0.13 | -$133 |
| 28865 | bear | 2026-09-06T21:05:00-04:00 | 29,851.75 | 29,889.75 | 29,784.00 | 2026-09-06T21:30:00-04:00 | 29,890.00 | stop | -1.01 | -$768 |
| 28864 | bull | 2026-09-04T12:05:00-04:00 | 29,838.50 | 29,784.00 | 29,901.00 | 2026-09-04T12:50:00-04:00 | 29,900.75 | target | +1.14 | $1,242 |
| 28860 | bear | 2026-09-04T05:05:00-04:00 | 29,949.00 | 29,979.25 | 29,898.25 | 2026-09-04T06:25:00-04:00 | 29,979.50 | stop | -1.01 | -$613 |
| 28857 | bull | 2026-09-03T21:05:00-04:00 | 29,832.25 | 29,797.25 | 29,876.25 | 2026-09-03T23:00:00-04:00 | 29,869.25 | time | +1.05 | $737 |
| 28855 | bull | 2026-09-03T19:05:00-04:00 | 29,817.00 | 29,787.75 | 29,861.75 | 2026-09-03T21:00:00-04:00 | 29,833.00 | time | +0.54 | $317 |
| 28853 | bull | 2026-09-03T14:05:00-04:00 | 29,880.75 | 29,782.25 | 29,992.25 | 2026-09-03T16:00:00-04:00 | 29,821.00 | time | -0.61 | -$1,198 |
| 28849 | bear | 2026-09-03T05:05:00-04:00 | 29,525.50 | 29,599.25 | 29,379.50 | 2026-09-03T07:00:00-04:00 | 29,445.75 | time | +1.08 | $1,592 |
| 28847 | bear | 2026-09-02T20:05:00-04:00 | 29,483.25 | 29,524.50 | 29,406.75 | 2026-09-02T22:00:00-04:00 | 29,453.25 | time | +0.72 | $597 |
| 28844 | bull | 2026-09-02T14:05:00-04:00 | 29,456.75 | 29,431.25 | 29,491.25 | 2026-09-02T14:15:00-04:00 | 29,491.00 | target | +1.34 | $682 |
| 28842 | bear | 2026-09-02T09:05:00-04:00 | 29,368.75 | 29,455.50 | 29,253.50 | 2026-09-02T10:15:00-04:00 | 29,455.75 | stop | -1.00 | -$1,743 |
| 28840 | bull | 2026-09-02T06:10:00-04:00 | 29,285.25 | 29,247.00 | 29,359.50 | 2026-09-02T07:00:00-04:00 | 29,246.75 | stop | -1.01 | -$773 |
| 28839 | bear | 2026-09-02T04:20:00-04:00 | 29,352.00 | 29,427.25 | 29,227.00 | 2026-09-02T06:00:00-04:00 | 29,256.25 | time | +1.27 | $1,912 |
| 28837 | bull | 2026-09-02T01:10:00-04:00 | 29,373.75 | 29,341.50 | 29,426.50 | 2026-09-02T02:15:00-04:00 | 29,341.25 | stop | -1.01 | -$653 |
| 28836 | bull | 2026-09-01T23:05:00-04:00 | 29,385.00 | 29,350.25 | 29,444.00 | 2026-09-02T00:00:00-04:00 | 29,350.00 | stop | -1.01 | -$703 |
| 28835 | bear | 2026-09-01T21:05:00-04:00 | 29,409.25 | 29,477.50 | 29,338.00 | 2026-09-01T23:00:00-04:00 | 29,379.50 | time | +0.43 | $592 |
| 28833 | bear | 2026-09-01T18:05:00-04:00 | 29,420.25 | 29,466.50 | 29,372.00 | 2026-09-01T20:00:00-04:00 | 29,434.00 | time | -0.30 | -$278 |
| 28827 | bull | 2026-08-31T23:05:00-04:00 | 29,779.00 | 29,742.00 | 29,820.75 | 2026-09-01T01:00:00-04:00 | 29,776.75 | time | -0.06 | -$48 |
| 28825 | bear | 2026-08-31T21:25:00-04:00 | 29,790.00 | 29,828.75 | 29,741.75 | 2026-08-31T23:00:00-04:00 | 29,779.00 | time | +0.28 | $217 |
| 28821 | bull | 2026-08-31T15:40:00-04:00 | 29,783.00 | 29,688.75 | 29,903.25 | 2026-08-31T18:00:00-04:00 | 29,812.25 | time | +0.31 | $582 |
| 28819 | bull | 2026-08-31T13:10:00-04:00 | 29,730.00 | 29,669.50 | 29,836.00 | 2026-08-31T15:00:00-04:00 | 29,717.75 | time | -0.20 | -$248 |
| 28817 | bear | 2026-08-31T10:05:00-04:00 | 29,683.75 | 29,823.25 | 29,518.00 | 2026-08-31T12:00:00-04:00 | 29,676.25 | time | +0.05 | $147 |
| 28815 | bear | 2026-08-31T09:05:00-04:00 | 29,699.50 | 29,789.25 | 29,577.25 | 2026-08-31T09:30:00-04:00 | 29,789.50 | stop | -1.00 | -$1,803 |
| 28813 | bear | 2026-08-31T05:05:00-04:00 | 29,798.25 | 29,845.00 | 29,736.25 | 2026-08-31T07:00:00-04:00 | 29,752.75 | time | +0.97 | $907 |
| 28809 | bull | 2026-08-30T23:05:00-04:00 | 29,667.50 | 29,592.75 | 29,756.75 | 2026-08-31T01:00:00-04:00 | 29,732.25 | time | +0.86 | $1,292 |
| 28808 | bull | 2026-08-30T21:15:00-04:00 | 29,636.00 | 29,579.75 | 29,733.50 | 2026-08-30T23:00:00-04:00 | 29,656.00 | time | +0.35 | $397 |
| 28807 | bear | 2026-08-30T19:05:00-04:00 | 29,740.75 | 29,849.75 | 29,625.75 | 2026-08-30T19:45:00-04:00 | 29,626.00 | target | +1.05 | $2,292 |
| 28804 | bull | 2026-08-28T11:05:00-04:00 | 30,069.00 | 29,811.75 | 30,356.25 | 2026-08-28T12:15:00-04:00 | 29,811.50 | stop | -1.00 | -$5,153 |
| 28800 | bull | 2026-08-28T07:10:00-04:00 | 29,920.50 | 29,898.75 | 29,961.75 | 2026-08-28T08:20:00-04:00 | 29,961.50 | target | +1.88 | $817 |
| 28798 | bear | 2026-08-28T04:05:00-04:00 | 29,895.75 | 29,959.50 | 29,829.75 | 2026-08-28T06:00:00-04:00 | 29,907.00 | time | -0.18 | -$228 |
| 28797 | bull | 2026-08-28T03:45:00-04:00 | 29,930.00 | 29,898.75 | 29,968.50 | 2026-08-28T04:00:00-04:00 | 29,898.50 | stop | -1.01 | -$633 |
| 28795 | bear | 2026-08-28T00:30:00-04:00 | 29,952.00 | 30,013.50 | 29,832.00 | 2026-08-28T02:00:00-04:00 | 29,917.00 | time | +0.57 | $697 |
| 28793 | bear | 2026-08-27T23:05:00-04:00 | 29,990.50 | 30,010.50 | 29,966.50 | 2026-08-27T23:25:00-04:00 | 30,010.75 | stop | -1.02 | -$408 |
| 28790 | bear | 2026-08-27T19:45:00-04:00 | 29,899.50 | 30,013.75 | 29,698.00 | 2026-08-27T21:00:00-04:00 | 29,966.25 | time | -0.59 | -$1,338 |
| 28788 | bear | 2026-08-27T12:20:00-04:00 | 29,882.50 | 29,940.75 | 29,773.50 | 2026-08-27T12:35:00-04:00 | 29,941.00 | stop | -1.01 | -$1,173 |
| 28785 | bear | 2026-08-27T08:05:00-04:00 | 29,878.50 | 29,936.50 | 29,797.00 | 2026-08-27T09:30:00-04:00 | 29,797.25 | target | +1.40 | $1,622 |
| 28783 | bear | 2026-08-27T00:05:00-04:00 | 29,842.25 | 29,881.75 | 29,774.50 | 2026-08-27T01:15:00-04:00 | 29,774.75 | target | +1.71 | $1,347 |
| 28778 | bull | 2026-08-26T13:05:00-04:00 | 29,540.75 | 29,476.25 | 29,606.75 | 2026-08-26T14:30:00-04:00 | 29,606.50 | target | +1.02 | $1,312 |
| 28776 | bull | 2026-08-26T08:05:00-04:00 | 29,518.50 | 29,492.75 | 29,562.50 | 2026-08-26T08:25:00-04:00 | 29,562.25 | target | +1.69 | $872 |
| 28774 | bull | 2026-08-26T07:05:00-04:00 | 29,545.75 | 29,494.75 | 29,605.75 | 2026-08-26T07:45:00-04:00 | 29,494.50 | stop | -1.01 | -$1,028 |
| 28772 | bear | 2026-08-26T03:25:00-04:00 | 29,504.75 | 29,583.25 | 29,389.00 | 2026-08-26T05:00:00-04:00 | 29,527.75 | time | -0.29 | -$463 |
| 28770 | bear | 2026-08-26T01:05:00-04:00 | 29,563.25 | 29,588.00 | 29,537.00 | 2026-08-26T01:15:00-04:00 | 29,537.25 | target | +1.04 | $517 |
| 28768 | bear | 2026-08-25T19:20:00-04:00 | 29,567.50 | 29,619.50 | 29,491.25 | 2026-08-25T20:00:00-04:00 | 29,491.50 | target | +1.46 | $1,517 |
| 28766 | bull | 2026-08-25T15:05:00-04:00 | 29,554.25 | 29,508.50 | 29,610.50 | 2026-08-25T16:20:00-04:00 | 29,610.25 | target | +1.22 | $1,117 |
| 28765 | bear | 2026-08-25T10:05:00-04:00 | 29,565.00 | 29,722.25 | 29,322.25 | 2026-08-25T12:00:00-04:00 | 29,580.00 | time | -0.10 | -$303 |
| 28763 | bull | 2026-08-25T08:05:00-04:00 | 29,684.50 | 29,608.75 | 29,788.75 | 2026-08-25T09:25:00-04:00 | 29,608.50 | stop | -1.01 | -$1,523 |
| 28761 | bear | 2026-08-25T04:05:00-04:00 | 29,539.25 | 29,596.75 | 29,452.00 | 2026-08-25T04:20:00-04:00 | 29,597.00 | stop | -1.01 | -$1,158 |
| 28757 | bull | 2026-08-24T23:15:00-04:00 | 29,476.00 | 29,399.50 | 29,590.75 | 2026-08-25T01:00:00-04:00 | 29,514.00 | time | +0.49 | $757 |
| 28754 | bull | 2026-08-24T21:05:00-04:00 | 29,444.25 | 29,323.00 | 29,639.00 | 2026-08-24T23:00:00-04:00 | 29,426.50 | time | -0.15 | -$358 |
| 28752 | bull | 2026-08-24T18:05:00-04:00 | 29,433.25 | 29,386.75 | 29,482.00 | 2026-08-24T19:40:00-04:00 | 29,386.50 | stop | -1.01 | -$938 |
| 28751 | bear | 2026-08-24T15:05:00-04:00 | 29,453.25 | 29,539.50 | 29,312.50 | 2026-08-24T18:00:00-04:00 | 29,433.50 | time | +0.23 | $392 |
| 28750 | bear | 2026-08-24T13:20:00-04:00 | 29,450.25 | 29,530.50 | 29,337.00 | 2026-08-24T14:30:00-04:00 | 29,530.75 | stop | -1.00 | -$1,613 |
| 28747 | bull | 2026-08-24T05:05:00-04:00 | 29,548.75 | 29,423.00 | 29,693.75 | 2026-08-24T07:00:00-04:00 | 29,462.25 | time | -0.69 | -$1,733 |
| 28742 | bull | 2026-08-23T19:15:00-04:00 | 29,706.50 | 29,608.50 | 29,878.50 | 2026-08-23T21:00:00-04:00 | 29,719.75 | time | +0.13 | $262 |
| 28740 | bull | 2026-08-21T15:05:00-04:00 | 29,704.00 | 29,660.00 | 29,753.75 | 2026-08-23T18:00:00-04:00 | 29,659.75 | stop | -1.01 | -$888 |
| 28738 | bull | 2026-08-21T11:05:00-04:00 | 29,656.75 | 29,526.50 | 29,803.25 | 2026-08-21T13:00:00-04:00 | 29,716.50 | time | +0.46 | $1,192 |
| 28736 | bull | 2026-08-21T08:05:00-04:00 | 29,804.00 | 29,759.00 | 29,868.00 | 2026-08-21T09:15:00-04:00 | 29,758.75 | stop | -1.01 | -$908 |
| 28735 | bear | 2026-08-21T07:05:00-04:00 | 29,783.75 | 29,821.75 | 29,731.75 | 2026-08-21T07:20:00-04:00 | 29,822.00 | stop | -1.01 | -$768 |
| 28727 | bull | 2026-08-20T12:20:00-04:00 | 29,654.75 | 29,575.50 | 29,800.50 | 2026-08-20T14:00:00-04:00 | 29,575.25 | stop | -1.00 | -$1,593 |
| 28725 | bear | 2026-08-20T10:15:00-04:00 | 29,621.75 | 29,776.50 | 29,381.25 | 2026-08-20T12:00:00-04:00 | 29,622.50 | time | -0.01 | -$18 |
| 28723 | bull | 2026-08-20T00:05:00-04:00 | 29,957.75 | 29,901.25 | 30,047.50 | 2026-08-20T01:10:00-04:00 | 29,901.00 | stop | -1.01 | -$1,138 |
| 28721 | bear | 2026-08-19T22:20:00-04:00 | 29,932.75 | 29,990.75 | 29,836.75 | 2026-08-20T00:00:00-04:00 | 29,940.50 | time | -0.14 | -$158 |
| 28719 | bear | 2026-08-19T20:05:00-04:00 | 29,904.00 | 29,994.75 | 29,761.75 | 2026-08-19T22:00:00-04:00 | 29,980.00 | time | -0.84 | -$1,523 |
| 28717 | bear | 2026-08-19T15:35:00-04:00 | 29,843.25 | 29,898.00 | 29,755.50 | 2026-08-19T18:00:00-04:00 | 29,898.25 | stop | -1.01 | -$1,103 |
| 28713 | bull | 2026-08-19T11:05:00-04:00 | 29,892.50 | 29,682.00 | 30,165.00 | 2026-08-19T13:00:00-04:00 | 29,862.25 | time | -0.14 | -$608 |
| 28710 | bull | 2026-08-18T23:05:00-04:00 | 29,830.75 | 29,816.25 | 29,857.50 | 2026-08-18T23:35:00-04:00 | 29,857.25 | target | +1.82 | $527 |
| 28707 | bull | 2026-08-18T21:05:00-04:00 | 29,901.50 | 29,747.25 | 30,152.25 | 2026-08-18T23:00:00-04:00 | 29,855.25 | time | -0.30 | -$928 |
| 28704 | bull | 2026-08-18T15:05:00-04:00 | 29,887.75 | 29,853.50 | 29,943.50 | 2026-08-18T18:00:00-04:00 | 29,875.25 | time | -0.37 | -$253 |
| 28699 | bull | 2026-08-18T03:05:00-04:00 | 30,184.50 | 30,091.75 | 30,367.00 | 2026-08-18T04:00:00-04:00 | 30,091.50 | stop | -1.00 | -$1,863 |
| 28698 | bull | 2026-08-18T00:05:00-04:00 | 30,202.50 | 30,159.25 | 30,265.25 | 2026-08-18T01:55:00-04:00 | 30,159.00 | stop | -1.01 | -$873 |
| 28697 | bear | 2026-08-17T21:05:00-04:00 | 30,400.75 | 30,430.50 | 30,368.50 | 2026-08-17T21:40:00-04:00 | 30,368.75 | target | +1.07 | $637 |
| 28696 | bull | 2026-08-17T18:05:00-04:00 | 30,391.75 | 30,359.50 | 30,433.00 | 2026-08-17T20:00:00-04:00 | 30,403.75 | time | +0.37 | $237 |
| 28694 | bull | 2026-08-17T15:45:00-04:00 | 30,426.00 | 30,385.25 | 30,484.25 | 2026-08-17T15:55:00-04:00 | 30,385.00 | stop | -1.01 | -$823 |
| 28692 | bull | 2026-08-17T11:05:00-04:00 | 30,565.75 | 30,462.75 | 30,734.75 | 2026-08-17T13:00:00-04:00 | 30,479.75 | time | -0.84 | -$1,723 |
| 28690 | bear | 2026-08-17T04:10:00-04:00 | 30,613.00 | 30,638.00 | 30,578.00 | 2026-08-17T05:20:00-04:00 | 30,578.25 | target | +1.38 | $692 |
| 28687 | bear | 2026-08-17T01:05:00-04:00 | 30,552.00 | 30,561.00 | 30,536.25 | 2026-08-17T01:30:00-04:00 | 30,561.25 | stop | -1.04 | -$188 |
| 28685 | bear | 2026-08-16T22:05:00-04:00 | 30,502.00 | 30,551.25 | 30,426.25 | 2026-08-16T23:40:00-04:00 | 30,551.50 | stop | -1.01 | -$993 |
| 28683 | bull | 2026-08-14T14:05:00-04:00 | 30,394.50 | 30,353.25 | 30,442.25 | 2026-08-14T15:55:00-04:00 | 30,442.00 | target | +1.15 | $947 |
| 28679 | bull | 2026-08-14T02:05:00-04:00 | 30,463.00 | 30,434.25 | 30,514.50 | 2026-08-14T04:00:00-04:00 | 30,514.25 | target | +1.78 | $1,022 |
| 28678 | bear | 2026-08-14T00:30:00-04:00 | 30,454.25 | 30,494.50 | 30,384.25 | 2026-08-14T02:00:00-04:00 | 30,459.00 | time | -0.12 | -$98 |
| 28669 | bear | 2026-08-13T08:05:00-04:00 | 30,153.25 | 30,201.25 | 30,105.25 | 2026-08-13T09:00:00-04:00 | 30,201.50 | stop | -1.01 | -$968 |
| 28667 | bull | 2026-08-13T06:05:00-04:00 | 30,177.50 | 30,127.50 | 30,249.00 | 2026-08-13T08:00:00-04:00 | 30,146.25 | time | -0.63 | -$628 |
| 28660 | bear | 2026-08-12T18:05:00-04:00 | 30,124.50 | 30,212.25 | 30,000.25 | 2026-08-12T20:00:00-04:00 | 30,147.75 | time | -0.27 | -$468 |
| 28659 | bear | 2026-08-12T15:05:00-04:00 | 30,198.25 | 30,235.00 | 30,131.50 | 2026-08-12T16:20:00-04:00 | 30,131.75 | target | +1.81 | $1,327 |
| 28657 | bear | 2026-08-12T14:05:00-04:00 | 30,205.50 | 30,230.75 | 30,174.50 | 2026-08-12T14:40:00-04:00 | 30,231.00 | stop | -1.02 | -$513 |
| 28654 | bull | 2026-08-12T09:05:00-04:00 | 30,236.00 | 30,051.25 | 30,529.00 | 2026-08-12T11:00:00-04:00 | 30,157.25 | time | -0.43 | -$1,578 |
| 28653 | bull | 2026-08-12T07:55:00-04:00 | 30,152.00 | 30,088.50 | 30,264.00 | 2026-08-12T08:30:00-04:00 | 30,088.25 | stop | -1.01 | -$1,278 |
