REPORT / FRACTAL MODEL
NQ fractal model backtest
Review the model on a read-only NQ chart, then select a trade to jump to its entry.
Model chart
NQ / 5 minuteBacktest summary
Session: All| Trades | Win rate | Average R | Profit factor | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 12,115 | 46.0% | -0.025 | 1.002 | -310.6R |
Prop firm eval
Session: AllBroke the Trailing drawdown rule: equity hit $48,301, at/below the $48,456 drawdown floor on 2016-01-13.
Rolling eval check: 169 of 200 resolved eval attempts blew, sampled weekly across the all selection.
How this report is built
The instrument is NQ (E-mini Nasdaq-100 futures), $20/point, 0.25 tick. The 5m-1H model uses 5-minute entries within 1-hour higher-timeframe structure.
Standard deviation projections use the wick method. Entry requires a confirmed cisd close, 1 tick slippage in the trade's direction.
The stop is the c2 sweep extreme (the liquidity sweep that triggered the setup). The target is the -2 standard deviations (sweep-to-CISD range).
The exit rule is first of: stop, target, or the close of the second htf candle after entry (time stop).
Position sizing is 1 nq contract per trade, not risk-normalized. Costs include 1 tick slippage on each side plus $3.00 total commission per trade.
Performance uses this definition: R = trade P&L / (entry-to-stop distance in points x $20).
Results by year
| Year | Trades | P&L | Avg R |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,043 | -$15,619 | -0.119 |
| 2017 | 998 | -$10,314 | -0.116 |
| 2018 | 1,086 | -$158 | -0.032 |
| 2019 | 1,135 | -$6,640 | -0.004 |
| 2020 | 1,112 | $2,834 | +0.013 |
| 2021 | 1,151 | $28,102 | +0.011 |
| 2022 | 1,133 | $20,276 | +0.025 |
| 2023 | 1,166 | $7,662 | +0.005 |
| 2024 | 1,158 | -$3,214 | -0.044 |
| 2025 | 1,150 | $25,175 | -0.007 |
| 2026 | 983 | -$41,199 | -0.029 |
Trades
Newest first, showing 300 of 12,115| Setup | Direction | Entry time | Entry | Stop | Target | Exit time | Exit | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29123 | bear | 2026-11-13T16:05:00-05:00 | 27,913.00 | 28,111.25 | 27,596.25 | 2026-11-13T16:55:00-05:00 | 27,927.75 | time | -0.08 | -$298 |
| 29122 | bull | 2026-11-13T12:05:00-05:00 | 27,942.50 | 27,690.50 | 28,198.50 | 2026-11-13T14:00:00-05:00 | 28,015.25 | time | +0.29 | $1,452 |
| 29121 | bear | 2026-11-13T09:30:00-05:00 | 28,301.75 | 28,584.25 | 27,983.50 | 2026-11-13T10:00:00-05:00 | 27,983.75 | target | +1.13 | $6,357 |
| 29120 | bull | 2026-11-13T08:05:00-05:00 | 28,409.25 | 28,356.25 | 28,470.25 | 2026-11-13T08:30:00-05:00 | 28,470.00 | target | +1.14 | $1,212 |
| 29119 | bear | 2026-11-13T03:05:00-05:00 | 28,323.75 | 28,392.75 | 28,239.75 | 2026-11-13T05:00:00-05:00 | 28,357.25 | time | -0.49 | -$673 |
| 29118 | bull | 2026-11-12T16:05:00-05:00 | 28,426.00 | 28,301.50 | 28,564.50 | 2026-11-12T18:40:00-05:00 | 28,564.25 | target | +1.11 | $2,762 |
| 29117 | bear | 2026-11-11T22:10:00-05:00 | 28,289.25 | 28,369.00 | 28,149.25 | 2026-11-12T00:00:00-05:00 | 28,187.75 | time | +1.27 | $2,027 |
| 29116 | bear | 2026-11-11T10:05:00-05:00 | 28,302.50 | 28,426.25 | 28,142.00 | 2026-11-11T10:40:00-05:00 | 28,426.50 | stop | -1.00 | -$2,483 |
| 29115 | bear | 2026-11-11T08:05:00-05:00 | 28,349.00 | 28,397.25 | 28,300.50 | 2026-11-11T08:15:00-05:00 | 28,397.50 | stop | -1.01 | -$973 |
| 29114 | bear | 2026-11-11T02:05:00-05:00 | 28,221.25 | 28,280.50 | 28,138.00 | 2026-11-11T03:10:00-05:00 | 28,280.75 | stop | -1.01 | -$1,193 |
| 29113 | bull | 2026-11-10T13:30:00-05:00 | 27,656.25 | 27,517.50 | 27,892.50 | 2026-11-10T15:00:00-05:00 | 27,707.25 | time | +0.37 | $1,017 |
| 29112 | bear | 2026-11-10T11:10:00-05:00 | 27,800.50 | 28,090.25 | 27,234.50 | 2026-11-10T13:00:00-05:00 | 27,612.50 | time | +0.65 | $3,757 |
| 29111 | bear | 2026-11-09T16:05:00-05:00 | 28,008.75 | 28,129.25 | 27,804.50 | 2026-11-09T16:55:00-05:00 | 28,073.50 | time | -0.54 | -$1,298 |
| 29110 | bull | 2026-11-09T14:05:00-05:00 | 27,963.00 | 27,891.75 | 28,036.50 | 2026-11-09T14:35:00-05:00 | 28,036.25 | target | +1.03 | $1,462 |
| 29109 | bear | 2026-11-06T16:05:00-05:00 | 27,113.50 | 27,256.75 | 26,962.75 | 2026-11-06T16:55:00-05:00 | 27,107.50 | time | +0.04 | $117 |
| 29108 | bull | 2026-11-06T10:05:00-05:00 | 27,227.25 | 27,035.75 | 27,433.25 | 2026-11-06T12:00:00-05:00 | 27,184.75 | time | -0.22 | -$853 |
| 29107 | bull | 2026-11-06T09:25:00-05:00 | 27,168.75 | 27,037.50 | 27,423.00 | 2026-11-06T09:35:00-05:00 | 27,037.25 | stop | -1.00 | -$2,633 |
| 29106 | bull | 2026-11-06T07:05:00-05:00 | 27,148.75 | 27,049.75 | 27,324.25 | 2026-11-06T08:10:00-05:00 | 27,049.50 | stop | -1.00 | -$1,988 |
| 29105 | bull | 2026-11-06T03:05:00-05:00 | 26,967.75 | 26,803.75 | 27,169.75 | 2026-11-06T04:20:00-05:00 | 27,169.50 | target | +1.23 | $4,032 |
| 29104 | bull | 2026-11-06T01:35:00-05:00 | 26,972.25 | 26,903.75 | 27,062.75 | 2026-11-06T02:05:00-05:00 | 26,903.50 | stop | -1.01 | -$1,378 |
| 29103 | bull | 2026-11-06T00:05:00-05:00 | 27,009.00 | 26,918.00 | 27,159.50 | 2026-11-06T00:30:00-05:00 | 26,917.75 | stop | -1.00 | -$1,828 |
| 29102 | bull | 2026-11-05T14:10:00-05:00 | 27,029.50 | 26,816.25 | 27,347.25 | 2026-11-05T15:30:00-05:00 | 26,816.00 | stop | -1.00 | -$4,273 |
| 29101 | bear | 2026-11-05T07:05:00-05:00 | 28,414.75 | 28,465.50 | 28,350.00 | 2026-11-05T07:30:00-05:00 | 28,350.25 | target | +1.27 | $1,287 |
| 29100 | bear | 2026-11-05T06:05:00-05:00 | 28,415.50 | 28,450.00 | 28,370.00 | 2026-11-05T06:50:00-05:00 | 28,450.25 | stop | -1.01 | -$698 |
| 29099 | bear | 2026-11-04T11:05:00-05:00 | 28,596.00 | 28,970.75 | 28,042.75 | 2026-11-04T13:00:00-05:00 | 28,748.75 | time | -0.41 | -$3,058 |
| 29098 | bull | 2026-11-04T09:15:00-05:00 | 28,440.00 | 28,261.00 | 28,792.00 | 2026-11-04T09:40:00-05:00 | 28,791.75 | target | +1.96 | $7,032 |
| 29097 | bear | 2026-11-03T14:05:00-05:00 | 28,350.00 | 28,431.75 | 28,260.00 | 2026-11-03T14:50:00-05:00 | 28,260.25 | target | +1.10 | $1,792 |
| 29096 | bear | 2026-11-03T12:30:00-05:00 | 28,346.50 | 28,443.75 | 28,182.75 | 2026-11-03T14:00:00-05:00 | 28,378.25 | time | -0.33 | -$638 |
| 29095 | bull | 2026-11-03T08:05:00-05:00 | 28,208.50 | 28,113.50 | 28,313.75 | 2026-11-03T08:25:00-05:00 | 28,313.50 | target | +1.10 | $2,097 |
| 29094 | bear | 2026-11-03T06:05:00-05:00 | 28,246.75 | 28,275.50 | 28,198.25 | 2026-11-03T06:45:00-05:00 | 28,198.50 | target | +1.67 | $962 |
| 29093 | bull | 2026-11-03T03:05:00-05:00 | 28,140.00 | 28,035.25 | 28,265.50 | 2026-11-03T05:00:00-05:00 | 28,262.00 | time | +1.16 | $2,437 |
| 29092 | bull | 2026-11-02T10:15:00-05:00 | 28,792.25 | 28,639.75 | 29,032.00 | 2026-11-02T11:45:00-05:00 | 28,639.50 | stop | -1.00 | -$3,058 |
| 29091 | bull | 2026-11-02T01:05:00-05:00 | 28,804.25 | 28,775.75 | 28,841.75 | 2026-11-02T01:20:00-05:00 | 28,775.50 | stop | -1.01 | -$578 |
| 29090 | bear | 2026-10-30T10:10:00-04:00 | 28,679.25 | 28,860.25 | 28,402.25 | 2026-10-30T12:00:00-04:00 | 28,604.00 | time | +0.41 | $1,502 |
| 29089 | bear | 2026-10-30T06:05:00-04:00 | 28,880.25 | 29,007.75 | 28,686.75 | 2026-10-30T08:00:00-04:00 | 28,822.50 | time | +0.45 | $1,152 |
| 29088 | bull | 2026-10-30T03:05:00-04:00 | 28,988.00 | 28,952.75 | 29,034.50 | 2026-10-30T03:35:00-04:00 | 28,952.50 | stop | -1.01 | -$713 |
| 29087 | bull | 2026-10-29T15:25:00-04:00 | 29,494.25 | 29,424.75 | 29,604.75 | 2026-10-29T16:00:00-04:00 | 29,424.50 | stop | -1.01 | -$1,398 |
| 29086 | bear | 2026-10-29T10:05:00-04:00 | 29,561.25 | 29,707.50 | 29,364.75 | 2026-10-29T12:00:00-04:00 | 29,611.25 | time | -0.34 | -$1,003 |
| 29085 | bull | 2026-10-29T09:05:00-04:00 | 29,701.25 | 29,565.75 | 29,865.75 | 2026-10-29T09:30:00-04:00 | 29,565.50 | stop | -1.00 | -$2,718 |
| 29084 | bear | 2026-10-29T07:30:00-04:00 | 29,670.50 | 29,735.25 | 29,546.25 | 2026-10-29T09:00:00-04:00 | 29,697.00 | time | -0.41 | -$533 |
| 29083 | bull | 2026-10-29T05:05:00-04:00 | 29,721.50 | 29,552.00 | 29,893.00 | 2026-10-29T07:00:00-04:00 | 29,693.00 | time | -0.17 | -$573 |
| 29082 | bear | 2026-10-28T07:05:00-04:00 | 29,928.75 | 29,976.25 | 29,856.25 | 2026-10-28T09:00:00-04:00 | 29,916.50 | time | +0.25 | $242 |
| 29081 | bear | 2026-10-28T05:25:00-04:00 | 29,903.75 | 29,989.00 | 29,767.75 | 2026-10-28T07:00:00-04:00 | 29,929.25 | time | -0.30 | -$513 |
| 29080 | bull | 2026-10-27T15:05:00-04:00 | 29,834.75 | 29,763.00 | 29,913.00 | 2026-10-27T16:55:00-04:00 | 29,803.75 | time | -0.43 | -$623 |
| 29079 | bear | 2026-10-27T10:05:00-04:00 | 29,540.50 | 29,687.75 | 29,260.25 | 2026-10-27T10:50:00-04:00 | 29,688.00 | stop | -1.00 | -$2,953 |
| 29078 | bull | 2026-10-27T02:05:00-04:00 | 29,371.75 | 29,317.00 | 29,464.00 | 2026-10-27T02:50:00-04:00 | 29,316.75 | stop | -1.01 | -$1,103 |
| 29077 | bull | 2026-10-27T00:05:00-04:00 | 29,431.00 | 29,379.25 | 29,500.00 | 2026-10-27T01:25:00-04:00 | 29,379.00 | stop | -1.01 | -$1,043 |
| 29076 | bull | 2026-10-26T13:05:00-04:00 | 29,496.75 | 29,397.00 | 29,655.00 | 2026-10-26T15:00:00-04:00 | 29,462.50 | time | -0.34 | -$688 |
| 29075 | bear | 2026-10-26T09:05:00-04:00 | 29,258.25 | 29,354.00 | 29,154.00 | 2026-10-26T10:15:00-04:00 | 29,354.25 | stop | -1.00 | -$1,923 |
| 29074 | bull | 2026-10-26T05:05:00-04:00 | 29,182.75 | 29,024.00 | 29,444.00 | 2026-10-26T07:00:00-04:00 | 29,103.25 | time | -0.50 | -$1,593 |
| 29073 | bear | 2026-10-26T02:05:00-04:00 | 29,137.50 | 29,209.00 | 29,006.50 | 2026-10-26T04:00:00-04:00 | 29,073.75 | time | +0.89 | $1,272 |
| 29072 | bull | 2026-10-25T22:05:00-04:00 | 29,141.50 | 29,027.25 | 29,310.25 | 2026-10-26T00:00:00-04:00 | 29,125.50 | time | -0.14 | -$323 |
| 29071 | bear | 2026-10-23T13:05:00-04:00 | 29,184.25 | 29,306.00 | 29,009.00 | 2026-10-23T15:00:00-04:00 | 29,146.25 | time | +0.31 | $757 |
| 29070 | bear | 2026-10-23T05:20:00-04:00 | 29,162.75 | 29,278.75 | 28,948.75 | 2026-10-23T07:00:00-04:00 | 29,097.25 | time | +0.56 | $1,307 |
| 29069 | bull | 2026-10-22T12:05:00-04:00 | 29,356.25 | 29,227.50 | 29,547.50 | 2026-10-22T12:40:00-04:00 | 29,227.25 | stop | -1.00 | -$2,583 |
| 29068 | bear | 2026-10-22T09:05:00-04:00 | 29,499.75 | 29,554.00 | 29,443.75 | 2026-10-22T09:30:00-04:00 | 29,554.25 | stop | -1.01 | -$1,093 |
| 29067 | bull | 2026-10-22T06:25:00-04:00 | 29,506.75 | 29,416.25 | 29,678.00 | 2026-10-22T08:00:00-04:00 | 29,525.50 | time | +0.21 | $372 |
| 29066 | bear | 2026-10-21T14:05:00-04:00 | 30,062.25 | 30,114.00 | 30,008.00 | 2026-10-21T14:50:00-04:00 | 30,008.25 | target | +1.04 | $1,077 |
| 29065 | bull | 2026-10-21T10:30:00-04:00 | 29,894.75 | 29,771.25 | 30,104.25 | 2026-10-21T12:00:00-04:00 | 30,024.50 | time | +1.05 | $2,592 |
| 29064 | bull | 2026-10-21T07:05:00-04:00 | 29,853.75 | 29,726.75 | 30,026.75 | 2026-10-21T09:00:00-04:00 | 29,885.25 | time | +0.25 | $627 |
| 29063 | bull | 2026-10-21T04:05:00-04:00 | 29,863.00 | 29,807.75 | 29,944.75 | 2026-10-21T04:35:00-04:00 | 29,807.50 | stop | -1.01 | -$1,113 |
| 29062 | bull | 2026-10-20T16:05:00-04:00 | 29,735.25 | 29,656.00 | 29,846.50 | 2026-10-20T16:50:00-04:00 | 29,846.25 | target | +1.40 | $2,217 |
| 29061 | bull | 2026-10-20T10:05:00-04:00 | 29,717.25 | 29,391.25 | 30,056.50 | 2026-10-20T12:00:00-04:00 | 29,756.50 | time | +0.12 | $782 |
| 29060 | bull | 2026-10-20T06:05:00-04:00 | 29,611.75 | 29,527.00 | 29,768.50 | 2026-10-20T07:25:00-04:00 | 29,526.75 | stop | -1.00 | -$1,703 |
| 29059 | bull | 2026-10-20T03:05:00-04:00 | 29,700.25 | 29,582.50 | 29,872.50 | 2026-10-20T05:00:00-04:00 | 29,582.25 | stop | -1.00 | -$2,363 |
| 29058 | bear | 2026-10-19T16:05:00-04:00 | 29,738.00 | 29,842.50 | 29,616.75 | 2026-10-19T16:55:00-04:00 | 29,744.25 | time | -0.06 | -$128 |
| 29057 | bull | 2026-10-19T15:05:00-04:00 | 29,767.50 | 29,704.25 | 29,891.75 | 2026-10-19T16:00:00-04:00 | 29,704.00 | stop | -1.01 | -$1,273 |
| 29056 | bull | 2026-10-19T06:40:00-04:00 | 29,738.75 | 29,668.50 | 29,853.00 | 2026-10-19T07:30:00-04:00 | 29,668.25 | stop | -1.01 | -$1,413 |
| 29055 | bull | 2026-10-19T02:05:00-04:00 | 29,794.25 | 29,752.25 | 29,857.25 | 2026-10-19T03:10:00-04:00 | 29,752.00 | stop | -1.01 | -$848 |
| 29054 | bull | 2026-10-18T19:05:00-04:00 | 29,585.25 | 29,202.00 | 29,982.00 | 2026-10-18T21:00:00-04:00 | 29,646.00 | time | +0.16 | $1,212 |
| 29053 | bull | 2026-10-16T16:05:00-04:00 | 29,362.00 | 29,268.75 | 29,541.00 | 2026-10-16T16:55:00-04:00 | 29,389.50 | time | +0.29 | $547 |
| 29052 | bear | 2026-10-16T08:15:00-04:00 | 30,090.50 | 30,139.00 | 30,013.00 | 2026-10-16T09:30:00-04:00 | 30,013.25 | target | +1.59 | $1,542 |
| 29051 | bear | 2026-10-16T05:50:00-04:00 | 30,122.50 | 30,201.25 | 30,004.75 | 2026-10-16T07:00:00-04:00 | 30,101.75 | time | +0.26 | $412 |
| 29050 | bear | 2026-10-16T02:05:00-04:00 | 30,159.00 | 30,224.50 | 30,085.50 | 2026-10-16T04:00:00-04:00 | 30,195.25 | time | -0.56 | -$728 |
| 29049 | bull | 2026-10-15T13:15:00-04:00 | 30,005.00 | 29,908.25 | 30,172.25 | 2026-10-15T15:00:00-04:00 | 30,072.00 | time | +0.69 | $1,337 |
| 29048 | bear | 2026-10-15T09:25:00-04:00 | 29,745.25 | 29,883.50 | 29,549.75 | 2026-10-15T10:40:00-04:00 | 29,883.75 | stop | -1.00 | -$2,773 |
| 29047 | bull | 2026-10-15T08:05:00-04:00 | 29,806.50 | 29,747.00 | 29,923.25 | 2026-10-15T08:30:00-04:00 | 29,746.75 | stop | -1.01 | -$1,198 |
| 29046 | bear | 2026-10-15T06:05:00-04:00 | 29,835.25 | 29,899.50 | 29,738.50 | 2026-10-15T08:00:00-04:00 | 29,813.50 | time | +0.34 | $432 |
| 29045 | bull | 2026-10-15T04:10:00-04:00 | 29,805.00 | 29,753.50 | 29,862.25 | 2026-10-15T04:50:00-04:00 | 29,862.00 | target | +1.10 | $1,137 |
| 29044 | bull | 2026-10-14T16:05:00-04:00 | 30,162.75 | 30,078.50 | 30,323.75 | 2026-10-14T16:55:00-04:00 | 30,138.50 | time | -0.29 | -$488 |
| 29043 | bear | 2026-10-14T05:20:00-04:00 | 30,775.25 | 30,862.00 | 30,638.50 | 2026-10-14T07:00:00-04:00 | 30,728.50 | time | +0.54 | $932 |
| 29042 | bull | 2026-10-14T03:05:00-04:00 | 30,816.50 | 30,705.75 | 31,014.00 | 2026-10-14T05:00:00-04:00 | 30,793.25 | time | -0.21 | -$468 |
| 29041 | bear | 2026-10-14T00:40:00-04:00 | 30,864.25 | 30,891.50 | 30,820.25 | 2026-10-14T01:05:00-04:00 | 30,820.50 | target | +1.60 | $872 |
| 29040 | bull | 2026-10-13T14:05:00-04:00 | 30,769.75 | 30,687.75 | 30,855.00 | 2026-10-13T16:00:00-04:00 | 30,788.00 | time | +0.22 | $362 |
| 29039 | bull | 2026-10-13T12:05:00-04:00 | 30,735.75 | 30,635.25 | 30,895.50 | 2026-10-13T14:00:00-04:00 | 30,719.00 | time | -0.17 | -$338 |
| 29038 | bear | 2026-10-13T06:05:00-04:00 | 30,751.25 | 30,774.25 | 30,715.00 | 2026-10-13T06:50:00-04:00 | 30,715.25 | target | +1.56 | $717 |
| 29037 | bull | 2026-10-13T04:05:00-04:00 | 30,720.25 | 30,628.75 | 30,837.75 | 2026-10-13T06:00:00-04:00 | 30,755.25 | time | +0.38 | $697 |
| 29036 | bear | 2026-10-12T09:25:00-04:00 | 31,045.00 | 31,089.25 | 30,976.75 | 2026-10-12T09:30:00-04:00 | 30,977.00 | target | +1.53 | $1,357 |
| 29035 | bull | 2026-10-12T08:10:00-04:00 | 31,086.00 | 31,030.00 | 31,169.50 | 2026-10-12T08:30:00-04:00 | 31,029.75 | stop | -1.01 | -$1,128 |
| 29034 | bull | 2026-10-12T01:05:00-04:00 | 31,259.00 | 31,206.75 | 31,320.75 | 2026-10-12T01:40:00-04:00 | 31,206.50 | stop | -1.01 | -$1,053 |
| 29033 | bear | 2026-10-12T00:10:00-04:00 | 31,219.50 | 31,245.00 | 31,180.00 | 2026-10-12T00:35:00-04:00 | 31,245.25 | stop | -1.02 | -$518 |
| 29032 | bull | 2026-10-11T22:10:00-04:00 | 31,221.50 | 31,157.50 | 31,321.75 | 2026-10-12T00:00:00-04:00 | 31,226.00 | time | +0.07 | $87 |
| 29031 | bear | 2026-10-09T13:05:00-04:00 | 31,075.25 | 31,122.50 | 30,993.50 | 2026-10-09T14:20:00-04:00 | 31,122.75 | stop | -1.01 | -$953 |
| 29030 | bull | 2026-10-09T11:15:00-04:00 | 31,065.75 | 30,982.75 | 31,163.50 | 2026-10-09T13:00:00-04:00 | 31,089.25 | time | +0.28 | $467 |
| 29029 | bear | 2026-10-09T09:05:00-04:00 | 31,199.50 | 31,252.75 | 31,132.75 | 2026-10-09T09:30:00-04:00 | 31,133.00 | target | +1.25 | $1,327 |
| 29028 | bear | 2026-10-08T12:45:00-04:00 | 31,069.25 | 31,370.00 | 30,569.00 | 2026-10-08T14:00:00-04:00 | 30,892.25 | time | +0.59 | $3,537 |
| 29027 | bull | 2026-10-08T10:05:00-04:00 | 31,256.75 | 31,157.00 | 31,378.25 | 2026-10-08T12:00:00-04:00 | 31,173.50 | time | -0.84 | -$1,668 |
| 29026 | bear | 2026-10-08T05:05:00-04:00 | 31,259.00 | 31,295.00 | 31,216.25 | 2026-10-08T06:05:00-04:00 | 31,216.50 | target | +1.18 | $847 |
| 29025 | bull | 2026-10-07T16:05:00-04:00 | 31,399.75 | 31,332.75 | 31,485.75 | 2026-10-07T16:55:00-04:00 | 31,405.50 | time | +0.08 | $112 |
| 29024 | bull | 2026-10-07T10:05:00-04:00 | 31,222.75 | 31,144.25 | 31,339.25 | 2026-10-07T11:40:00-04:00 | 31,339.00 | target | +1.48 | $2,322 |
| 29023 | bull | 2026-10-07T09:05:00-04:00 | 31,259.75 | 31,206.75 | 31,326.75 | 2026-10-07T09:35:00-04:00 | 31,206.50 | stop | -1.01 | -$1,068 |
| 29022 | bull | 2026-10-07T03:05:00-04:00 | 31,475.00 | 31,449.00 | 31,511.00 | 2026-10-07T03:15:00-04:00 | 31,448.75 | stop | -1.02 | -$528 |
| 29021 | bear | 2026-10-07T01:10:00-04:00 | 31,470.50 | 31,486.75 | 31,445.75 | 2026-10-07T01:25:00-04:00 | 31,487.00 | stop | -1.02 | -$333 |
| 29020 | bull | 2026-10-06T14:05:00-04:00 | 31,551.25 | 31,481.00 | 31,661.75 | 2026-10-06T15:50:00-04:00 | 31,480.75 | stop | -1.01 | -$1,413 |
| 29019 | bear | 2026-10-06T09:05:00-04:00 | 31,513.25 | 31,539.25 | 31,481.50 | 2026-10-06T09:30:00-04:00 | 31,539.50 | stop | -1.02 | -$528 |
| 29018 | bull | 2026-10-06T04:05:00-04:00 | 31,398.75 | 31,339.75 | 31,492.75 | 2026-10-06T06:00:00-04:00 | 31,400.25 | time | +0.02 | $27 |
| 29017 | bull | 2026-10-05T13:05:00-04:00 | 31,254.75 | 31,200.25 | 31,315.25 | 2026-10-05T13:45:00-04:00 | 31,315.00 | target | +1.10 | $1,202 |
| 29016 | bear | 2026-10-05T12:15:00-04:00 | 31,204.25 | 31,255.00 | 31,105.00 | 2026-10-05T12:35:00-04:00 | 31,255.25 | stop | -1.01 | -$1,023 |
| 29015 | bear | 2026-10-05T08:20:00-04:00 | 30,989.50 | 31,069.75 | 30,831.25 | 2026-10-05T09:30:00-04:00 | 31,070.00 | stop | -1.00 | -$1,613 |
| 29014 | bear | 2026-10-05T05:05:00-04:00 | 31,034.50 | 31,099.25 | 30,944.25 | 2026-10-05T07:00:00-04:00 | 30,991.75 | time | +0.66 | $852 |
| 29013 | bull | 2026-10-05T02:05:00-04:00 | 31,058.00 | 31,020.25 | 31,118.25 | 2026-10-05T02:35:00-04:00 | 31,020.00 | stop | -1.01 | -$763 |
| 29012 | bear | 2026-10-04T22:05:00-04:00 | 31,187.25 | 31,224.00 | 31,150.00 | 2026-10-04T22:35:00-04:00 | 31,150.25 | target | +1.00 | $737 |
| 29011 | bull | 2026-10-02T15:35:00-04:00 | 31,077.75 | 30,994.75 | 31,210.75 | 2026-10-02T16:55:00-04:00 | 31,048.75 | time | -0.35 | -$583 |
| 29010 | bear | 2026-10-02T02:05:00-04:00 | 30,888.25 | 30,936.00 | 30,804.75 | 2026-10-02T03:15:00-04:00 | 30,936.25 | stop | -1.01 | -$963 |
| 29009 | bear | 2026-10-01T16:05:00-04:00 | 30,801.00 | 30,856.50 | 30,715.50 | 2026-10-01T16:55:00-04:00 | 30,770.75 | time | +0.54 | $602 |
| 29008 | bull | 2026-10-01T13:15:00-04:00 | 30,703.00 | 30,531.50 | 30,975.50 | 2026-10-01T15:00:00-04:00 | 30,810.50 | time | +0.63 | $2,147 |
| 29007 | bull | 2026-10-01T07:05:00-04:00 | 30,885.25 | 30,782.25 | 30,994.50 | 2026-10-01T09:00:00-04:00 | 30,820.25 | time | -0.63 | -$1,303 |
| 29006 | bull | 2026-10-01T05:25:00-04:00 | 30,898.25 | 30,757.00 | 31,170.25 | 2026-10-01T07:00:00-04:00 | 30,901.75 | time | +0.02 | $67 |
| 29005 | bear | 2026-09-30T13:15:00-04:00 | 30,791.50 | 30,906.00 | 30,617.00 | 2026-09-30T15:00:00-04:00 | 30,843.50 | time | -0.46 | -$1,043 |
| 29004 | bull | 2026-09-30T08:25:00-04:00 | 30,623.25 | 30,511.75 | 30,764.50 | 2026-09-30T08:30:00-04:00 | 30,764.25 | target | +1.26 | $2,817 |
| 29003 | bear | 2026-09-30T01:05:00-04:00 | 30,626.50 | 30,677.00 | 30,569.00 | 2026-09-30T02:30:00-04:00 | 30,569.25 | target | +1.13 | $1,142 |
| 29002 | bear | 2026-09-29T19:05:00-04:00 | 30,674.50 | 30,708.75 | 30,626.75 | 2026-09-29T19:55:00-04:00 | 30,709.00 | stop | -1.01 | -$693 |
| 29001 | bull | 2026-09-29T13:30:00-04:00 | 30,574.50 | 30,504.00 | 30,710.25 | 2026-09-29T15:00:00-04:00 | 30,652.25 | time | +1.10 | $1,552 |
| 29000 | bear | 2026-09-29T10:05:00-04:00 | 30,612.00 | 30,725.25 | 30,466.25 | 2026-09-29T12:00:00-04:00 | 30,556.25 | time | +0.49 | $1,112 |
| 28999 | bear | 2026-09-29T09:05:00-04:00 | 30,662.25 | 30,717.75 | 30,604.75 | 2026-09-29T09:30:00-04:00 | 30,718.00 | stop | -1.01 | -$1,118 |
| 28998 | bear | 2026-09-29T05:10:00-04:00 | 30,574.75 | 30,635.00 | 30,460.25 | 2026-09-29T06:55:00-04:00 | 30,635.25 | stop | -1.01 | -$1,213 |
| 28997 | bull | 2026-09-29T02:05:00-04:00 | 30,479.50 | 30,371.75 | 30,592.25 | 2026-09-29T03:25:00-04:00 | 30,592.00 | target | +1.04 | $2,247 |
| 28996 | bull | 2026-09-28T22:10:00-04:00 | 30,513.50 | 30,430.00 | 30,673.00 | 2026-09-28T23:10:00-04:00 | 30,429.75 | stop | -1.00 | -$1,678 |
| 28995 | bull | 2026-09-28T18:05:00-04:00 | 30,590.50 | 30,531.75 | 30,660.75 | 2026-09-28T20:00:00-04:00 | 30,597.00 | time | +0.11 | $127 |
| 28994 | bull | 2026-09-28T06:50:00-04:00 | 30,601.25 | 30,535.00 | 30,700.00 | 2026-09-28T08:00:00-04:00 | 30,681.50 | time | +1.21 | $1,602 |
| 28993 | bull | 2026-09-28T04:05:00-04:00 | 30,613.50 | 30,571.00 | 30,673.00 | 2026-09-28T04:35:00-04:00 | 30,570.75 | stop | -1.01 | -$858 |
| 28992 | bear | 2026-09-28T02:05:00-04:00 | 30,658.25 | 30,705.50 | 30,597.50 | 2026-09-28T02:20:00-04:00 | 30,597.75 | target | +1.28 | $1,207 |
| 28991 | bull | 2026-09-28T01:05:00-04:00 | 30,678.25 | 30,637.50 | 30,752.25 | 2026-09-28T01:35:00-04:00 | 30,637.25 | stop | -1.01 | -$823 |
| 28990 | bull | 2026-09-25T16:30:00-04:00 | 30,913.50 | 30,845.00 | 31,005.50 | 2026-09-27T18:00:00-04:00 | 30,844.75 | stop | -1.01 | -$1,378 |
| 28989 | bear | 2026-09-25T15:05:00-04:00 | 30,886.75 | 30,930.75 | 30,827.75 | 2026-09-25T15:50:00-04:00 | 30,931.00 | stop | -1.01 | -$888 |
| 28988 | bull | 2026-09-25T11:05:00-04:00 | 30,846.25 | 30,684.00 | 31,051.50 | 2026-09-25T13:00:00-04:00 | 30,910.00 | time | +0.39 | $1,272 |
| 28987 | bear | 2026-09-25T06:05:00-04:00 | 30,910.75 | 30,963.00 | 30,846.00 | 2026-09-25T07:10:00-04:00 | 30,963.25 | stop | -1.01 | -$1,053 |
